PROUDECT CENTER
手機:13861457312 / 宋先生
電話:0510-88201276
傳真:0510-88201276
郵箱:hrrmd@163.com
郵箱:2814452520@qq.com
網址:http:/ www.ideluz.com/
地址:無錫市錫山經濟開發區蓉陽工業園
| Z向靜剛度 | ||
加載范圍(mm) | 靜剛度測量范圍 (KN) | 靜剛度 N/mm | |
17-1931-00 (蘭色標記) | 0~3.3 | 1~2.5 | 1415±20%(1132~1698) |
17-1931-01 (白色標記) | 0~3.3 | 1.5~4.5 | 2667±20%(2134~3200) |
17-1931-02 (黃色標記) | 0~3.3 | 1~2 | 1200±20%(960~1440) |
17-1931-03 (粉紅色標記) | 0~3.3 | 1.5~3.5 | 1750±20%(1400~2100) |
17-1931-04 (紅色標記) | 0~3.3 | 1.5~4.5 | 2333±20%(1866~2800) |
型號 | φ1 | φ2 | φ3 | H1 | H2 | H3 |
XZ-12210 | 82 | 55 | 17.5 | 1 | 16.4 | 29.1 |
XZ-12221 | 130 | 84 | 25.0 | 6 | 18 | 46.5 |
XZ-12222 | 100 | 98 | 17.5 | 6.5 | 12 | 40.5 |
XZ-71250 | 82 | 55 | 17.5 | 4.5 | 16.4 | 34.1 |
產品型號 | 載荷KN | 剛度KN/mm | 安裝板厚度尺寸H(mm) |
XZ-12210 | Fr=1.0~2.5 Fa=1.0~2.5 | Kr=1.025~1.380 Ka=0.765~1.110 | 34.8 |
XZ-12221 | Fr=1.5~3.5 Fa=1.5~3.5 | Kr=1.275~1.725 Ka=1.190~1.610 | 42.0 |
XZ-12222 | Fa=1.5~3.5 | Ka=1.130~1.530 | 31.0 |
XZ-XS-71250 | Fr=0.8~1.4 Fa=0.8~1.2 | Kr=0.547~0.741 Ka=0.440~0.596 | 34.8 |
上一篇:螺栓系列減震器型號MP
下一篇:沒有了!