PROUDECT CENTER
手機:13861457312 / 宋先生
電話:0510-88201276
傳真:0510-88201276
郵箱:hrrmd@163.com
郵箱:2814452520@qq.com
網址:http:/ www.ideluz.com/
地址:無錫市錫山經濟開發區蓉陽工業園
1、【結構示意圖】
2、【外形、安裝尺寸】
3、【JPZ型三向等剛度減震器技術數據和重量】
產品型號 | 額定負荷 (kg) | 三向在3倍額定負荷下靜變形(mm) | 三向額定負荷下 的自振頻率(HZ) | 極限靜負荷 (kg) | 阻尼比 (c/Cc) | 產品重量 (kg) | ||
常溫 | 高溫 | 低溫 | ||||||
JPZ1-0.35 | 0.35 | 2.6±0.4 | 2.6±0.5 | 2.6(+0.4/-0.6) | 18.5±1.5 | 15 | 0.04 | 0.0575 |
JPZ1-0.50 | 0.50 | 15 | 0.0575 | |||||
JPZ1-0.75 | 0.75 | 25 | 0.0575 | |||||
JPZ2-1.15 | 1.15 | 35 | 0.0695 | |||||
JPZ2-1.70 | 1.70 | 50 | 0.0695 | |||||
JPZ2-2.50 | 2.50 | 65 | 0.0695 |
4、【性能特點及適用范圍】 |
用于航空儀器儀表上三方向等頻隔振緩沖。 |